Sachwerte - die richtige Mischung
Auch die Preise einzelner Sachwerte schwanken. Die richtige Mischung und die gleichzeitige Investition in verschiedene Kategorien kann jedoch geringe Schwankungen und einen realen Wertzuwachs ermöglichen (siehe Grafik).

| Mischung im Portfolio | Prozent | Beschreibung | |
| BofAML Gbl Govt Infl Lnkd TR Hdg EUR | 20,0 | Globale inflationsindexierte Staatsanleihen | |
| FTSE Gold Mines PR | 2,5 | Gold Minen Aktien | |
| MSCI World High Div Yld GR USD | 10,0 | MSCI World – dividendenrenditestarke Aktien | |
| S&P Devlp REIT TR USD | 2,5 | Immobilienaktien | |
| S&P GSCI Gold TR | 15,0 | Gold Spotpreis** | |
| S&P GSCI Silver Spot | 5,0 | Silber Spotpreis** | |
| S&P GSCI TR | 5,0 | Breiter Rohstoffindex*** | |
| Fux Real Estate World | 40,0 | Offene Immobilienfonds, Anlageschwerpunkt weltweit |
| * | Wertentwicklung 1.1.2001 – 31.12.2010 |
| ** | Der Spot(preis) ist der Kassakurs; als Kassageschäft wird ein Geschäft gegen sofortige Lieferung und Kasse bezeichnet (im Gegensatz zu einem Termingeschäft -> Terminpreis) |
| *** | Der GSCI-Index (Goldman Sachs Commodity Index) setzt sich wie folgt zusammen: |
| Energie (Energy) 68,98 % | |
| Agrar-Rohstoffe (Agriculture) 16,04 % | |
| Industriemetalle (Industrial Metals) 7,55 % | |
| Nutztiere (Livestock) 4,43 % | |
| Edelmetalle (Precious Metals) 3,00 % |



